<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>super gsi &#187; trails</title>
	<atom:link href="http://www.super-gsi.net/neues/tag/trails/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.super-gsi.net/neues</link>
	<description>trails &#38; raids</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 11:02:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Trailrun nach Langenegg</title>
		<link>http://www.super-gsi.net/neues/2009/10/trailrun-nach-langenegg</link>
		<comments>http://www.super-gsi.net/neues/2009/10/trailrun-nach-langenegg#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 11:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[Vorarlberg]]></category>
		<category><![CDATA[Bregenzer Wald]]></category>
		<category><![CDATA[trails]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.super-gsi.net/neues/?p=2349</guid>
		<description><![CDATA[Einen schönen Samstag beginnt man mit einem ausgedehnten Trailrun. So auch heute. Diesmal ging es vom Skilift Brüggelekopf in Alberschwende (720 m) los Richtung Kaltenbrunnen (906 m) über Vöglen. Wir folgten anschließend der asphaltierten Straße bis nach Egg, überquerten die Ache und liefen hoch nach Hof. Kurz auf dem Hoftobelweg bogen wir scharf nach links [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.super-gsi.net/neues/2009/10/trailrun-nach-langenegg/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trailrun um den Staufen</title>
		<link>http://www.super-gsi.net/neues/2009/10/trailrun-um-den-staufen</link>
		<comments>http://www.super-gsi.net/neues/2009/10/trailrun-um-den-staufen#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 04:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[Vorarlberg]]></category>
		<category><![CDATA[Berglauf]]></category>
		<category><![CDATA[Dornbirn]]></category>
		<category><![CDATA[trailrunning]]></category>
		<category><![CDATA[trails]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skistar.wordpress.com/2009/10/11/trailrun-um-den-staufen</guid>
		<description><![CDATA[Nach unserer Rückkehr aus Briancon brauchten wir einen leichten Einstieg in den Alltag. Und bevor das mit voller Härte startete (viele Dienste für Beate, drei Wochen auf Österreich-Tour für mich), wollten wir nochmals unsere Verfassung testen. Es ging also auf die Laufstrecke um den Staufen.

am Kühberg

Die Strecke führt von der Talstation der Karrenseilbahn fast bis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.super-gsi.net/neues/2009/10/trailrun-um-den-staufen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laufen durch das Waschtal, Pfalz</title>
		<link>http://www.super-gsi.net/neues/2009/05/laufen-durch-das-waschtal-pfalz-2</link>
		<comments>http://www.super-gsi.net/neues/2009/05/laufen-durch-das-waschtal-pfalz-2#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 05:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[Münchweiler]]></category>
		<category><![CDATA[Pfalz]]></category>
		<category><![CDATA[trails]]></category>
		<category><![CDATA[Waschtal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skistar.wordpress.com/2009/05/09/laufen-durch-das-waschtal-pfalz</guid>
		<description><![CDATA[Auf dem Rückweg vom Adventure Race ließen wir uns am nächsten Morgen eine Laufeinheit in der Pfalz nicht nehmen. Das Wetter war zu herrlich, die Landschaft zu einladend, um einfach vorbeizufahren. von Hinterweidenthal ging es im letzten verbliebenen Laufdress über einen schönen Radweg nach Münchweiler. Die Runde hatte etwas mehr als 10km und führte durch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.super-gsi.net/neues/2009/05/laufen-durch-das-waschtal-pfalz-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trailrunning an der Nordsee bei Bad Cadzand</title>
		<link>http://www.super-gsi.net/neues/2009/05/trailrunning-an-der-nordsee-bei-bad-cadzand-2</link>
		<comments>http://www.super-gsi.net/neues/2009/05/trailrunning-an-der-nordsee-bei-bad-cadzand-2#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 06:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Niederlande]]></category>
		<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[Bad Cadzand]]></category>
		<category><![CDATA[Nordsee]]></category>
		<category><![CDATA[trails]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skistar.wordpress.com/2009/05/06/trailrunning-an-der-nordsee-bei-bad-cadzand</guid>
		<description><![CDATA[Nach unserer Nacht in Lier und einer Tour durch eine Landschaft aus Windmühlen ging es nach Holland an die Nordsee. Bad Cadzand hieß unser Vormittagsziel, ein Badeort der holländischen Sorte. Campingplatz auf Campingplatz, dazu rauhe Seeluft. Uns gefiel&#8217;s, vor allem auf den vielen Strandwegen, die sich ideal für eine Laufrunde (10km) eignen.

Auf feinen Wegen lief [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.super-gsi.net/neues/2009/05/trailrunning-an-der-nordsee-bei-bad-cadzand-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trailrunning in La-Roche-en-Ardenne</title>
		<link>http://www.super-gsi.net/neues/2009/05/trailrunning-in-la-roche-en-ardenne-2</link>
		<comments>http://www.super-gsi.net/neues/2009/05/trailrunning-in-la-roche-en-ardenne-2#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 07:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belgien]]></category>
		<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[Ardennen]]></category>
		<category><![CDATA[La Roche]]></category>
		<category><![CDATA[trails]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skistar.wordpress.com/2009/05/05/trailrunning-in-la-roche-en-ardenne</guid>
		<description><![CDATA[Diese sehr beliebte Gegend Belgiens ist eine Mischung aus sanften Tälern, steilen Waldhängen, prächtigen und unverbauten Flüssen. Städte wie La Roche haben eine lange Geschichte und können mit historischer Architektur aufwarten. Dementsprechend groß kann der Publikumsandrang an einem Feiertag sein.

Wir umkreisten La-Roche-en-Ardennes über einen Rundkurs

Von Gouvy kommend wurde das Racing-Mobil am Ortseingang abgestellt. Umgezogen in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.super-gsi.net/neues/2009/05/trailrunning-in-la-roche-en-ardenne-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trailrunning um Beaufort, Luxemburg</title>
		<link>http://www.super-gsi.net/neues/2009/05/trailrunning-um-beaufort-luxemburg-2</link>
		<comments>http://www.super-gsi.net/neues/2009/05/trailrunning-um-beaufort-luxemburg-2#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 15:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Luxemburg]]></category>
		<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[Beaufort]]></category>
		<category><![CDATA[trailrunning]]></category>
		<category><![CDATA[trails]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skistar.wordpress.com/2009/05/04/trailrunning-um-beaufort-luxemburg</guid>
		<description><![CDATA[Am Donnerstag haben wir in Beaufort, Luxemburg, unser Lager aufgeschlagen. Ein kleines Camping war das Richtige nach einer Nacht auf einer Autobahnraststätte mit einigem LKW-Verkehr. Nach unserem Bike-Ausflug um Müllerthal haben wir dann noch die Laufschuhe angezogen&#8230;

Burg Beaufort


In der Gegend um Beaufort gibt es sehr viele Wanderwege, die alle beschildert sind. Eine Karte ist trotzdem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.super-gsi.net/neues/2009/05/trailrunning-um-beaufort-luxemburg-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trailrunning an der Rheinschlucht</title>
		<link>http://www.super-gsi.net/neues/2009/04/trailrunning-an-der-rheinschlucht-2</link>
		<comments>http://www.super-gsi.net/neues/2009/04/trailrunning-an-der-rheinschlucht-2#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 05:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Rhein]]></category>
		<category><![CDATA[trails]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skistar.wordpress.com/2009/04/29/trailrunning-an-der-rheinschlucht</guid>
		<description><![CDATA[Bei Bonaduz gibt es ein paar sehr schöne Trails zum Laufen, was wir uns natürlich nicht entgehen lassen konnten. Nach unserer MTB-Tour ins Safiental und einer kurzen Mittagspause packten wir unsere Laufschuhe aus und starteten zu einer kleinen Runde an der Rheinschlucht.

Gemütlicher Lauf oberhalb des Rheins


Wie überall in Graubünden sind die Wege (egal ob Wanderwege, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.super-gsi.net/neues/2009/04/trailrunning-an-der-rheinschlucht-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trailrunning von Savognin nach Rona und retour</title>
		<link>http://www.super-gsi.net/neues/2009/04/trailrunning-von-savognin-nach-rona-und-retour-2</link>
		<comments>http://www.super-gsi.net/neues/2009/04/trailrunning-von-savognin-nach-rona-und-retour-2#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 05:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Savognin]]></category>
		<category><![CDATA[trails]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skistar.wordpress.com/2009/04/27/trailrunning-von-savognin-nach-rona-und-retour</guid>
		<description><![CDATA[Nach unserem Skitour-Traum zum Piz Lagrev fuhren wir ins Tal nach Savognin ab, zum einen für eine kleine Mittagspause, zum anderen für ein Trailrun entlang des Julierbachs nach Rona. Die Strecke ist fein kupiert, mit einem kleineren Anstieg vor Rona.

Eine schöne Brücke in Savognin


Die Runde ist nicht allzu lange (14 km) und mit rund 200 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.super-gsi.net/neues/2009/04/trailrunning-von-savognin-nach-rona-und-retour-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonntagslauf zum Karren</title>
		<link>http://www.super-gsi.net/neues/2009/03/sonntagslauf-zum-karren-2</link>
		<comments>http://www.super-gsi.net/neues/2009/03/sonntagslauf-zum-karren-2#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 12:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[Vorarlberg]]></category>
		<category><![CDATA[Dornbirn]]></category>
		<category><![CDATA[trails]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skistar.wordpress.com/2009/03/15/sonntagslauf-zum-karren</guid>
		<description><![CDATA[Statt einer Skitour (das Wetter wollte es heute nicht recht) ging es am vormittag per Pedes zum Karren hinauf. Eine schöne Laufrunde, auch wenn der Weg teils noch mit Schnee bedeckt ist. Wie immer traf man unterwegs auf Wanderer, Läufer wie uns sahen wir aber keine.

Von der Karren-Bergstation Blick Richtung Bregenz und Bodensee


Streckenprofil Grabenweg-Karren-retour: gute [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.super-gsi.net/neues/2009/03/sonntagslauf-zum-karren-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bei Schneesturm zum Weissen Rössl</title>
		<link>http://www.super-gsi.net/neues/2009/03/bei-schneesturm-zum-weissen-rossl-2</link>
		<comments>http://www.super-gsi.net/neues/2009/03/bei-schneesturm-zum-weissen-rossl-2#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 05:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Salzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Strobl]]></category>
		<category><![CDATA[trails]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skistar.wordpress.com/2009/03/11/bei-schneesturm-zum-weissen-rossl</guid>
		<description><![CDATA[Ich durfte beruflich nach Strobl an den Wolfgangsee fahren, und so nahm ich natürlich meine Laufsachen mit, um das Ufer auszukundschaften. Das untere Bild trügt: der einzige Moment mit einer Lücke im Himmel. Ansonsten: orkanartiger Schneesturm, der das Laufen anstrengend machte.

Blick von Strobl Richtung St. Gilgen

Trotz schlechtem Wetter einer schöner Rundlauf zum Weissen Rössl (St. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.super-gsi.net/neues/2009/03/bei-schneesturm-zum-weissen-rossl-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

