Gipfelbuch
| Jahr | Land | Gipfel | Region | Höhe | Extras |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Frankreich | Roche Faurio | Dauphiné | 3730 | Fotos |
| 2009 | Vorarlberg | Warther Horn | Bregenzerwald | 2256 | |
| 2009 | Vorarlberg | Staufen | Bregenzerwald | 1465 | |
| 2009 | Frankreich | Clot du Puy | Dauphiné | 1635 | |
| 2009 | Frankreich | Aiguillette du Lauzet | Dauphiné | 2611 | |
| 2009 | Frankreich | Col des Rochilles | Dauphiné | 2496 | |
| 2009 | Frankreich | Col du Galibier | Dauphiné | 2642 | |
| 2009 | Deutschland | Jenzig | 385 | ||
| 2009 | Vorarlberg | Mutterwangjoch | Lechquellengebirge | 2025 | |
| 2009 | Vorarlberg | Braunarlspitze | Lechquellengebirge | 2649 | |
| 2009 | Vorarlberg | Alpkopf | Bregenzerwald | 1788 | |
| 2009 | Vorarlberg | Mörzelspitze | Bregenzerwald | 1830 | |
| 2009 | Vorarlberg | Hangspitze | Bregenzerwald | 1746 | |
| 2009 | Vorarlberg | Zitterklapfen | Bregenzerwald | 2403 | |
| 2009 | Schweiz | Piz Güglia | Albula | 3380 | |
| 2009 | Schweiz | Piz Mitgel | Albula | 3159 | |
| 2009 | Voarlberg | Sulzfluh | Rätikon | 2360 | |
| 2009 | Schweiz | Graustock | Vierwaldstätter Alpen | 2662 | |
| 2009 | Schweiz | Jochpass | Vierwaldstätter Alpen | 2207 | |
| 2009 | FL | Mattlerjoch | Rätikon | 1867 | |
| 2009 | Vorarlberg | Parpfienzsattel | Rätikon | 1693 | |
| 2009 | Schweiz | Flimser Stein | Glarner Alpen | 1920 | |
| 2009 | Deutschland | Wank | Bayrische Voralpen | 1780 | |
| 2009 | Vorarlberg | Dümelisattel | Bregenzerwald | 1452 | |
| 2009 | Schweiz | Vue des Alpes | Jura | 1283 | |
| 2009 | Schweiz | Chaumont | Jura | 1180 | |
| 2009 | Schweiz | Chasseron | Jura | 1607 | |
| 2009 | Schweiz | Roche du Dade | Jura | 918 | |
| 2009 | Frankreich | Les Baumes du Verneau | franz. Jura | 550 | |
| 2009 | Salzburg | Römersattel | Salzburger Kalkalpen | 1202 | |
| 2009 | Salzburg | Schattberg | Kitzbühler Alpen | 2016 | |
| 2009 | Schweiz | Hirschberg (Appenzell) | 1170 | ||
| 2009 | Schweiz | Piz Lagrev | Albula | 3165 | |
| 2009 | Vorarlberg | Kapf | Bregenzerwald | 1153 | |
| 2009 | Schweiz | Piz Surgonda | Albula | 3193 | |
| 2009 | Vorarlberg | Mehlsack | Lechquellengebirge | 2651 | |
| 2009 | Schweiz | Roccabella | Albula | 2727 | |
| 2009 | Schweiz | Garmil | Glarner Alpen | 2003 | |
| 2009 | Schweiz | Schollenhorn | Adula | 2732 | |
| 2009 | Schweiz | Stockberg | Alpstein | 1781 | |
| 2009 | Schweiz | Hurst | Alvier | 1970 | |
| 2009 | Schweiz | Tschuggen | Alvier | 1880 | |
| 2009 | Schweiz | Chapf | Alvier | 2043 | |
| 2009 | Vorarlberg | Geisskopf | Bregenzerwald | 1198 | |
| 2009 | Vorarlberg | Hochälpele | Bregenzerwald | 1467 | |
| 2009 | Vorarlberg | Juppenspitze | Lechquellengebirge | 2412 | |
| 2009 | Vorarlberg | Güntle Spitze | Bregenzerwald | 2092 | |
| 2009 | Vorarlberg | Tschaggunser Mittagspitze | Verwall | 2168 | |
| 2009 | Vorarlberg | Wannaköpfle | Verwall | 2032 | |
| 2009 | Vorarlberg | Niedere | Bregenzerwald | 1586 | |
| 2009 | Vorarlberg | Brüggelekopf | Bregenzerwald | 1182 | |
| 2009 | Vorarlberg | Misthaufen | Lechquellengebirge | 2436 | |
| 2009 | Vorarlberg | Oberzalimkopf | Rätikon | 2340 | |
| 2009 | Vorarlberg | Lusgrind | Lechquellengebirge | 2286 | |
| 2009 | Vorarlberg | Glatthorn | Bregenzerwald | 2134 | |
| 2009 | Vorarlberg | Hoher Fraßen | Lechquellengebirge | 1979 | |
| 2009 | Vorarlberg | Glattjöchlspitze | Bregenzerwald | 2106 | |
| 2008 | Vorarlberg | Rauher Kopf | Silvretta | 3101 | |
| 2008 | Vorarlberg | Rosswies | Alvier | 2334 | |
| 2008 | Vorarlberg | Falzer Kopf | Bregenzerwald | 1968 | |
| 2008 | Vorarlberg | Klippern | Bregenzerwald | 2066 | |
| 2008 | Vorarlberg | Hoher Ifen | Bregenzerwald | 2230 | |
| 2008 | Italien | Cornu Medale | 1028 | ||
| 2008 | Italien | Pizzo d'Erna | 1364 | ||
| 2008 | Schweiz | Septimerpass | Albula | 2310 | |
| 2008 | Schweiz | Forcla dal Cunfin | Silvretta | 3042 | |
| 2008 | Vorarlberg | Schneeglocke | Silvretta | 3223 | |
| 2008 | Vorarlberg | Ragazer Blanken | Bregenzerwald | 2051 | |
| 2008 | Vorarlberg | Winterstaude | Bregenzerwald | 1877 | |
| 2008 | Vorarlberg | Silbertaler Winterjöchle | Verwall | 1945 | |
| 2008 | Vorarlberg | Weißschrofenspitze | Arlberg | 2752 | |
| 2008 | Vorarlberg | Furkajoch | Bregenzerwald | 1761 | |
| 2008 | Schweiz | Malojapass | 1815 | ||
| 2008 | Schweiz | Berninapass | 2328 | ||
| 2008 | Italien | Monte Carza | 1116 | ||
| 2008 | Vorarlberg | Sienspitze | Bregenzerwald | 1600 | |
| 2008 | Vorarlberg | Zafernhorn | Bregenzerwald | 2107 | |
| 2008 | Deutschland | Siplinger Kopf | Allgäuer Alpen | 1745 | |
| 2007 | Vorarlberg | Toblermann | Bregenzerwald | 2010 | |
| 2007 | Vorarlberg | Ochsenlager | Bregenzerwald | 1496 | |
| 2007 | Vorarlberg | Vergaldner Schneeberg | Silvretta | 2588 | |
| 2007 | Vorarlberg | Hochrieskopf | Bregenzerwald | 1465 | |
| 2007 | Vorarlberg | Koppachstein | Bregenzerwald | 1532 | |
| 2007 | Vorarlberg | Hirschberg ( Bizau) | Bregenzerwald | 1750 | |
| 2007 | Vorarlberg | Gerenfalben | Bregenzerwald | 1938 | |
| 2007 | Vorarlberg | Widderstein | Allgäuer Alpen | 2553 | |
| 2007 | Vorarlberg | Feuerstättenkopf | Bregenzerwald | 1645 | |
| 2007 | Vorarlberg | Hochkünzelspitze | Bregenzerwald | 2397 | |
| 2007 | Vorarlberg | Üntschenspitze | Bregenzerwald | 2135 | |
| 2007 | Vorarlberg | Häfner Joch | Bregenzerwald | 1919 | |
| 2007 | Vorarlberg | Kanisfluh /Holenke | Bregenzerwald | 2044 | |
| 2007 | Vorarlberg | Hochhäderich | Bregenzerwald | 1566 | |
| 2007 | Vorarlberg | Hohe Kugel | Bregenzerwald | 1645 | |
| 2007 | Vorarlberg | Gäbris | 1250 | ||
| 2007 | Vorarlberg | Pfänder | Bregenzerwald | 1064 | |
| 2007 | Vorarlberg | Hirschberg (Pfänder) | Bregenzerwald | 1097 | |
| 2007 | Vorarlberg | Schneiderkopf | Bregenzerwald | 971 | |
| 2007 | Vorarlberg | Sünser Spitze | Bregenzerwald | 2061 | |
| 2007 | Vorarlberg | Portlahorn | Bregenzerwald | 2010 | |
| 2007 | Vorarlberg | Hoher Freschen | Bregenzerwald | 2004 | |
| 2007 | Vorarlberg | Gehrenspitze | Bregenzerwald | 2163 | |
| 2007 | Vorarlberg | Hälekopf | Bregenzerwald | 1614 | |
| 2009 | Vorarlberg | Bocksberg | Bregenzerwald | 1461 | |
| 2007 | Vorarlberg | Alpwegkopf | Bregenzerwald | 1437 | |
| 2008 | Vorarlberg | Lug Höhe | Bregenzerwald | 1762 | |
| 2008 | Vorarlberg | Annalper Joch | Bregenzerwald | 1997 | |
| 2008 | Vorarlberg | Niezkopf | Lechquellengebirge | 1709 | |
| 2007 | Vorarlberg | Gapfohl | Bregenzerwald | 1793 | |
| 2007 | Vorarlberg | Diedamskopf | Bregenzerwald | 2090 | |
| 2008 | Vorarlberg | Nackkopf | Bregenzerwald | 944 | |
| 2009 | Nepal | Peak 4490 | Bhaira Kunda | 4490 | Fotos |
| 2009 | Vorarlberg | Rotbühelspitze | Silvretta | 2853 | |
| 2009 | Vorarlberg | Heimbüchel | Silvretta | 2540 | |
| 2009 | Vorarlberg | Östl. Johanneskopf (Vorgpfl.)* | Lechquellengebirge | 2400 | |
| 2010 | Liechtenstein | Schönberg | Rätikon | 2104 | |
| 2010 | Vorarlberg | Kreuzjoch | Rätikon | 2261 | |
| 2010 | Vorarlberg | Matona | Bregenzerwald | 1998 | |
| 2010 | Vorarlberg | Drei Türme | Rätikon | 2830 | |
| 2010 | Vorarlberg | Bratschenwand | Lechquellengebirge | 2493 | |
| 2010 | Vorarlberg | Holenke | Bregenzerwald | 2044 | |
| 2010 | Vorarlberg | Mittagsfluh | Bregenzerwald | 1637 | |
| 2010 | Schweiz | Hüenerchopf | Glarner Alpen | 2171 | |
| 2010 | Vorarlberg | Galinakopf* | Rätikon | 2198 | |
| 2010 | Liechtenstein | Silberhorn | Rätikon | 2150 | |
| 2010 | Liechtenstein | Sareiserjoch | Rätikon | 2000 | |
| 2010 | Schweiz | Glattwang | Plessuralpen | 2376 | |
| 2010 | Vorarlberg | Bullerschkopf | Bregenzerwald | 1761 | |
| 2010 | Schweiz | Selun | Churfirsten | 2204 | |
| 2010 | Schweiz | Brisi | Churfirsten | 2279 | GPS-Route |
| 2010 | Marokko | Ras n’ Ouanoukrim | Hoher Atlas | 4083 | |
| 2010 | Marokko | Timesguida n’ Ouanoukrim | Hoher Atlas | 4089 | |
| 2010 | Marokko | Toubkal Ouest | Hoher Atlas | 4010 | |
| 2010 | Marokko | Djebel Toubkal | Hoher Atlas | 4165 | |
| 2010 | Marokko | Imouzzer | Hoher Atlas | 4010 | |
| 2010 | Marokko | Akioud | Hoher Atlas | 4030 | |
| 2010 | Schweiz | Piz D'Angel | Albula | 3204 | |
| 2010 | Schweiz | Tschima da Flix | Albula | 3316 | |
| 2010 | Schweiz | Piz Turba | Albula | 3018 | |
| 2010 | Schweiz | Crappa da Tocf | Albula | 2860 | |
| 2010 | Schweiz | Piz Campagnung | Albula | 2826 | |
| 2010 | Schweiz | Vorderer Eggstock | Glarner Alpen | 2449 | |
| 2010 | Schweiz | Mittlerer Eggstock | Glarner Alpen | 2420 | |
| 2010 | Schweiz | Hinter Eggstock | Glarner Alpen | 2445 | |
| 2010 | Schweiz | Mönch | Berner Alpen | 4107 | SO-Grat |
| 2010 | Schweiz | Jungfrau | Berner Alpen | 4158 | Normalweg |
| 2010 | Schweiz | Großes Fieschhorn | Berner Alpen | 4049 | via Fieschersattel |
| 2010 | Schweiz | Finsteraarhorn | Berner Alpen | 4274 | Normalweg |
| 2010 | Österreich | Zimba | Rätikon | 2643 | Westgrat |
| 2010 | Österreich | Kleinlitzner | Silvretta | 2783 | |
| 2010 | Österreich | Piz Buin | Silvretta | 3312 | |
| 2010 | Österreich | Tristenkopf | Bregenzerwald | 1741 | |
| 2010 | Österreich | Kellaspitze | Großes Walsertal | 2017 | |
| 2010 | Österreich | Rote Wand | Lechquellengebirge | 2704 | Normalweg |
| 2010 | Österreich | Drei Schwestern | Rätikon | 2053 | |
| 2010 | Kirgistan | Peak Prjevalsky | Tien Shan | 4273 | |
| 2010 | Kirgistan | Peak Karakol* | Tien Shan | 5282 | |
| 2010 | Österreich | Hohes Licht | Bregenzerwald | 2007 | |
| 2010 | Österreich | Mondspitze | Rätikon | 1967 | |
| 2010 | Österreich | Hinterberg | Silvretta | 2682 | |
| 2010 | Österreich | Guntenkopf | Bregenzerwald | 1765 | |
| 2010 | Schweiz | Vilan* | Prättigau | 2376 | |
| 2010 | Schweiz | Gonzen | Alvier | 1829 | |
| 2010 | Schweiz | Steingässler | Glarner Alpen | 2251 | |
| 2011 | Schweiz | Motta da Sett | Albula | 2637 | |
| 2011 | Schweiz | Piz Scalotta | Albula | 2992 | |
| 2011 | Schweiz | Alvier | Alvier | 2343 | |
| 2011 | Schweiz | Mittaghorn | Albula | 2506 | |
| 2011 | Schweiz | Surettahorn | Albula | 3027 | |
| 2011 | Vorarlberg | Gehrenfalben | Bregenzerwald | 1938 | |
| 2011 | Vorarlberg | Kaltenberg | Verwall | 2896 | |
| 2011 | Schweiz | Rheinquellhorn | 3200 | ||
| 2011 | Schweiz | Motton | 2155 | ||
| 2011 | Schweiz | Piz Laschadurella | Sasvenna | 3003 | |
| 2011 | Schweiz | Piz Dora | Ortler Alpen | 2951 | |
| 2011 | Italien | Falbenairspitze | Ötztaler Alpen | 3199 | |
| 2011 | Österreich | Hippoldspitze | Tuxer Alpen | 2646 | |
| 2011 | Österreich | Eiskarspitze | Tuxer Alpen | 2611 | |
| 2011 | Österreich | Torspitze | Tuxer Alpen | 2663 | |
| 2011 | Österreich | Mölserberg | Tuxer Alpen | 2478 | |
| 2011 | Österreich | Naviser Sonnenspitze | Tuxer Alpen | 2619 | |
| 2011 | Österreich | Grünberg | Tuxer Alpen | 2790 | |
| 2011 | Österreich | Kreuzspitze | Tuxer Alpen | 2746 | |
| 2011 | Österreich | Patscherkofel | Tuxer Alpen | 2246 | |
| 2011 | Schweiz | Zumstein Spitze | Monte Rosa | 4563 | |
| 2011 | Schweiz | Signalkuppe | Monte Rosa | 4554 | |
| 2011 | Italien | Vincent Pyramide | Monte Rosa | 4215 | |
| 2011 | Italien | Balmenhorn | Monte Rosa | 4167 | |
| 2011 | Schweiz | Piz Palü | Bernina | 3901 | Normalweg |
| 2011 | Schweiz | Piz Bernina | Bernina | 4048 | Spallagrat |
| 2011 | Georgien | Mt Kudebi | Kaukasus | 3006 | |
| 2011 | Österreich | Gorvion | Rätikon | 2308 | |
| 2011 | Österreich | Hornspitze | Rätikon | 2537 | Grat von W |
| 2011 | Österreich | Tschingel | Rätikon | 2541 | Normalweg |
| 2011 | Italien | Ortler | Ortler Alpen | 3905 | Normalweg |
| 2011 | Schweiz | Clariden | Glarner Alpen | 3267 | West-Ost-Traverse |
| 2011 | Schweiz | Tödi | Glarner Alpen | 3614 | SW-Wand |
| 2011 | Österreich | Nördliche Valgraggersspitze | Silvretta | 2793 | Grat von N |
| 2011 | Österreich | Südliche Valgraggersspitze | Silvretta | 2761 | Grat von N |
| 2011 | Österreich | Valgraggerskopf | Silvretta | 2820 | Grat von N |
| 2011 | Österreich | Roggspitze | Arlberg | 2747 | S-Pfeiler |
| 2011 | Österreich | Kirchlispitzen | Rätikon | 2552 | 3. Spitze, N-Verschneidung |
| 2011 | Österreich | Roggalspitze | Lechquellengebirge | 2673 | Nordkante |
| 2011 | Österreich | Biberkopf | 2599 | SSW-Wand | |
| 2011 | Österreich | Plattnitzerjochspitze | Lechquellengebirge | 2318 | alte SW-Wand |
| 2011 | Österreich | Spuller Schafberg | Lechquellengebirge | 2679 | NW-Pfeiler |
| 2011 | Österreich | Hochmaderer | Silvretta | 2823 | SO-Pfeiler |
| 2011 | Österreich | Grosslitzner | Silvretta | 3109 | S-N-Traverse |
| 2011 | Österreich | Großes Seehorn | Silvretta | 3121 | S-N-Traverse |
| 2011 | Österreich | Schöneberg | Bregenzerwald | 2282 | NO-Zustieg |
| 2011 | Frankreich | La Meije | Dauphiné | 3983 | S-Pfeiler |
| 2011 | Frankreich | Doigt de Dieu | Dauphiné | 3973 | W-O-Traverse |
| 2011 | Österreich | Madrisa | Silvretta | 2770 | N-O-Grat |
| 2011 | Österreich | Pfrondhorn | Bregenzerwald | 1949 | |
| 2011 | Österreich | Löffelspitze | Bregenzerwald | 1962 | |
| 2011 | Österreich | Muttabella | Bregenzerwald | 1935 | |
| 2011 | Österreich | Melkspitze | Bregenzerwald | 1935 | |
| 2011 | Österreich | Tällispitze | Bregenzerwald | 2000 | |
| 2011 | Österreich | Gamsfreiheit | Lechquellengebirge | 2211 | |
| 2011 | Österreich | Elsspitze | Lechquellengebirge | 1980 | |
| 2011 | Panama | Volcan Baru | 3475 | ||
| 2011 | Österreich | Gungern | Bregenzerwald | 2053 | |
| 2011 | Österreich | Steinmandl | Bregenzerwald | 1981 | |
| 2011 | Österreich | Blankuskopf | Rätikon | 2334 | |
| 2011 | Schweiz | Gamidaur | Glarner Alpen | 2309 | |
| 2012 | Schweiz | Stelli | Plessuralpen | 2622 | |
* Gipfel nicht erreicht, siehe jeweiliger Bericht



