<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>super gsi &#187; Österreich</title>
	<atom:link href="http://www.super-gsi.net/neues/category/laender/oesterreich/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.super-gsi.net/neues</link>
	<description>trails &#38; raids</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 11:02:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Das Eiskögele verspricht Kälte, spendet Pulver</title>
		<link>http://www.super-gsi.net/neues/2012/02/das-eiskogele-verspricht-kalte-spendet-pulver</link>
		<comments>http://www.super-gsi.net/neues/2012/02/das-eiskogele-verspricht-kalte-spendet-pulver#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 13:19:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skitouren]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Ötztal]]></category>
		<category><![CDATA[Tirol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.super-gsi.net/neues/?p=5949</guid>
		<description><![CDATA[Es geht noch kälter als gestern auf der Breslauer Hütte. Unser Twingo war am Morgen schon am Limit, die Schaltung lief nicht mehr ganz so flüssig. Gut, bei -24° C sind wir froh, dass der Wagen angesprungen ist. Von Obergurgl (1.910 m) aus läuft es sich am morgen auf leeren Pisten recht zackig nach Süden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.super-gsi.net/neues/2012/02/das-eiskogele-verspricht-kalte-spendet-pulver/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sehr frostig zum Vernagtjoch</title>
		<link>http://www.super-gsi.net/neues/2012/02/sehr-frostig-zum-vernagtjoch</link>
		<comments>http://www.super-gsi.net/neues/2012/02/sehr-frostig-zum-vernagtjoch#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 18:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skitouren]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Ötztal]]></category>
		<category><![CDATA[Tirol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.super-gsi.net/neues/?p=5936</guid>
		<description><![CDATA[Zu Beginn einer interessanten Woche im Ötztal (Beate ist auf einer Ärztetagung, ich schlage mir mein Büro im Ferienappartment auf) starteten wir mit einer Tour von Vent aus. Es ist nicht das erste Mal, das wir hier sind, aber jedes Mal sind wir mit einer Pleite wieder abgefahren &#8211; aufgrund von Schnee- oder Wetterverhältnissen. Diesmal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.super-gsi.net/neues/2012/02/sehr-frostig-zum-vernagtjoch/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wachauer Grat: sonnig &amp; griffig</title>
		<link>http://www.super-gsi.net/neues/2011/09/wachauer-grat-sonnig-griffig</link>
		<comments>http://www.super-gsi.net/neues/2011/09/wachauer-grat-sonnig-griffig#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 04:13:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klettern]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Dürnstein]]></category>
		<category><![CDATA[Gratklettern]]></category>
		<category><![CDATA[Wachau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.super-gsi.net/neues/?p=5582</guid>
		<description><![CDATA[Am Vortag noch im Sportklettern, am nächsten schon in einer 16 Längen langen Grat-Tour. Wo? Interessanterweise auch in der Wachau, also im Gneis. Die Route: Wachauer Grat. Länge: 350 Klettermeter, ca. 200 Höhenmeter. Ein idealer Tagesausflug also, und mit Schwierigkeiten meist im Bereich zwischen 4 und 5, hin und wieder auch bis 6+. Varianten für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.super-gsi.net/neues/2011/09/wachauer-grat-sonnig-griffig/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klettern in der Wachau</title>
		<link>http://www.super-gsi.net/neues/2011/09/klettern-in-der-wachau</link>
		<comments>http://www.super-gsi.net/neues/2011/09/klettern-in-der-wachau#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 05:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klettern]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Dürnstein]]></category>
		<category><![CDATA[Klettergarten]]></category>
		<category><![CDATA[Wachau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.super-gsi.net/neues/?p=5578</guid>
		<description><![CDATA[Ein Kletterwochenende zwischen Arbeitsaufträgen in Ostösterreich &#8211; aus der Not habe ich wohl das Beste gemacht. Mit FH-Kollege Fritz ging es am Samstag bei Dürnstein in den Talgraben zum Klettergebiet &#8221; Wand jenseits des Tales&#8221;.

schöne Kletterei, die alles bot: Piaz, Platten, Verschneidungen, Leisten

Mehrere Seillängenrouten im festen Gneis standen zur Auswahl, von ihrer Schwierigkeit zwischen 5 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.super-gsi.net/neues/2011/09/klettern-in-der-wachau/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Griffiges Übungsstück: Biberkopf</title>
		<link>http://www.super-gsi.net/neues/2011/08/griffiges-ubungsstuck-biberkopf</link>
		<comments>http://www.super-gsi.net/neues/2011/08/griffiges-ubungsstuck-biberkopf#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 20:16:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hiking & Trekking]]></category>
		<category><![CDATA[Klettern]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Alpin]]></category>
		<category><![CDATA[Lechtal]]></category>
		<category><![CDATA[Tirol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.super-gsi.net/neues/?p=5467</guid>
		<description><![CDATA[Das Wetter hält an, das Wetter hält uns in Vorarlberg. Diese Woche scheint die einzige in diesem Sommer der Jahreszeit zu entsprechen. So eine Gelegenheit an freien Tagen (=Urlaub) und bestem Bergwetter lassen wir uns nicht entgehen. Diesmal wollten wir eine etwas leichtere Route mit viel Möglichkeiten zum Üben (Anlegen eines Standes mit mobilen Sicherungsmitteln) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.super-gsi.net/neues/2011/08/griffiges-ubungsstuck-biberkopf/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alpine Klettertour auf die Roggspitze</title>
		<link>http://www.super-gsi.net/neues/2011/08/alpine-klettertour-auf-die-roggspitze</link>
		<comments>http://www.super-gsi.net/neues/2011/08/alpine-klettertour-auf-die-roggspitze#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 04:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hiking & Trekking]]></category>
		<category><![CDATA[Klettern]]></category>
		<category><![CDATA[Vorarlberg]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Lechquellengebirge]]></category>
		<category><![CDATA[Pazüeltal]]></category>
		<category><![CDATA[Tirol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.super-gsi.net/neues/?p=5405</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben schon seit einer Ewigkeit keine alpine Klettertour mehr gemacht (vage erinnere ich mich an die Zimba und den kleinen Litzner), aber nach einem kleinen Ausflug zu den lokalen Löwenzähnen hat&#8217;s uns wieder sehr angemacht, diese etwas eingeschlafenen Fähigkeiten wieder zu aktivieren. Voraussetzung war auf jeden Fall, ordentlich viele Längen in der Halle und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.super-gsi.net/neues/2011/08/alpine-klettertour-auf-die-roggspitze/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lechtal, Gurgltal und was sonst noch dazwischen ist</title>
		<link>http://www.super-gsi.net/neues/2011/06/lechtal-gurglta</link>
		<comments>http://www.super-gsi.net/neues/2011/06/lechtal-gurglta#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 04:18:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cycling]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Imst]]></category>
		<category><![CDATA[Lechtal]]></category>
		<category><![CDATA[Tirol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.super-gsi.net/neues/?p=5292</guid>
		<description><![CDATA[Zum Abschluss dieses Traumwochenendes (Stilfser Joch, Ortler) ging es nach einer wunderbaren Sommernacht am Reschensee nach Imst (850 m), von wo wir unsere Rennräder auf eine 110km-Runde ausführten.

Dem Hahntennjoch entgegen&#8230;

Die Route führte über das hierzulande eher unbekannten Hahntennjoch (1.894 m), quer durch ein von Muren stark bedrohtes Tal. Durch den zeitigen Aufbruch mussten wir hier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.super-gsi.net/neues/2011/06/lechtal-gurglta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurz aber knackig: Klettersteig Arzl</title>
		<link>http://www.super-gsi.net/neues/2011/05/kurz-aber-knackig-klettersteig-arzl</link>
		<comments>http://www.super-gsi.net/neues/2011/05/kurz-aber-knackig-klettersteig-arzl#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 03:16:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Via Ferrata]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Klettersteig]]></category>
		<category><![CDATA[Pitztal]]></category>
		<category><![CDATA[Tirol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.super-gsi.net/neues/?p=5182</guid>
		<description><![CDATA[Der Start ins Wochenende erfolgte diesmal im Pitztal, und zwar am Klettersteig in Arzl. Im Tirol gibt es ja einige schöne und gut gesicherte Klettersteige (z.B. im benachbarten Ötztal: Lehner-Klettersteig, Schiestl-Klettersteig). Der Klettersteig in Arzl ist sehr einfach zu erreichen (5 min von der Autobahn, Zustieg dauert auch keine fünf Minuten) und bietet drei Routen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.super-gsi.net/neues/2011/05/kurz-aber-knackig-klettersteig-arzl/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edelweiss Raid 2011 &#8211; Impressionen</title>
		<link>http://www.super-gsi.net/neues/2011/03/edelweiss-raid-2011-impressionen</link>
		<comments>http://www.super-gsi.net/neues/2011/03/edelweiss-raid-2011-impressionen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 04:47:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skitouren]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Edelweiss-Raid]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Impressionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rennen]]></category>
		<category><![CDATA[Tirol]]></category>
		<category><![CDATA[Tuxer Alpen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.super-gsi.net/neues/?p=4940</guid>
		<description><![CDATA[Vor ein paar Tagen habe ich auf &#8220;Super gsi&#8221; über den 2-Tages-Event &#8220;Edelweiss Raid 2011&#8243; berichtet. Nun habe ich zusätzliches Fotomaterial erhalten, aus denen ich nochmals ein paar Bilder ausgewählt und weiter unten in diesem Post veröffentlicht habe.  Vielen Dank an das Organisationsteam des Rennens für das Bildmaterial!

Die Teams kämpfen sich die Berge hoch


Abfahren am [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.super-gsi.net/neues/2011/03/edelweiss-raid-2011-impressionen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edelweiss Raid 2011: Skitouren Adventure Race in den Tuxer Alpen</title>
		<link>http://www.super-gsi.net/neues/2011/03/edelweiss-raid-2011-skitouren-adventure-race-in-den-tuxer-alpen</link>
		<comments>http://www.super-gsi.net/neues/2011/03/edelweiss-raid-2011-skitouren-adventure-race-in-den-tuxer-alpen#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 03:55:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adventure Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Skitouren]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesheer]]></category>
		<category><![CDATA[Tirol]]></category>
		<category><![CDATA[Tuxer Alpen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.super-gsi.net/neues/?p=4857</guid>
		<description><![CDATA[Vor wenigen Tagen habe ich an dieser Stelle etwas über mein Trainingsprogramm geschrieben, und dabei erwähnt, dass einer meiner sportlichen Höhepunkte des Jahres näher rückt. Nun ist das 2-Tages-Rennen auf Skiern vorbei, müde, glücklich, sehr positiv gestimmt sitze ich wieder im warmen und trockenen Büro. Das Edelweiss Raid 2011 ist ein Team-Wettbewerb für militärische Spezialeinheiten, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.super-gsi.net/neues/2011/03/edelweiss-raid-2011-skitouren-adventure-race-in-den-tuxer-alpen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bouldern in der Halle und nicht im Norden</title>
		<link>http://www.super-gsi.net/neues/2011/02/bouldern-in-der-halle-und-nicht-im-norden</link>
		<comments>http://www.super-gsi.net/neues/2011/02/bouldern-in-der-halle-und-nicht-im-norden#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 18:14:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klettern]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[bouldern]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.super-gsi.net/neues/?p=4760</guid>
		<description><![CDATA[Meinen mehrtägigen Aufenthalt in Innsbruck durfte ich mit Bouldern in der Tivoli-Halle schmücken und mich so von der Sehnsucht nach den umgebenden Hängen ein wenig lösen. Die Südseite der Nordkette hat ja nurmehr wenig Schnee, aber die Nordhänge von Patscherkofel &#38; Co weisen eine geschlossene Schneedecke auf. Ich hoffe, es klappt zeitlich wieder mit einer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.super-gsi.net/neues/2011/02/bouldern-in-der-halle-und-nicht-im-norden/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wind &amp; Wetter am Timmelsjoch</title>
		<link>http://www.super-gsi.net/neues/2010/09/wind-wetter-am-timmelsjoch</link>
		<comments>http://www.super-gsi.net/neues/2010/09/wind-wetter-am-timmelsjoch#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 04:06:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cycling]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Ötztal]]></category>
		<category><![CDATA[Tirol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.super-gsi.net/neues/?p=4265</guid>
		<description><![CDATA[Das Wochenende brachte kein optimales Bergwetter, also versuchten wir die Passstraßen mit dem Rennrad. Das heutige Angebot: das Ötztal hinauf zum Timmelsjoch. Teile der Strecke kannten wir von früheren Unternehmungen im Ötztal, allerdings vom Auto aus (Reinhard-Schiestl-Klettersteig).

Durch das Ötztal

Start war am Talanfang unterhalb von Ötz (820 m), folgten der Bundesstraße über Umhausen und Längenfeld bis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.super-gsi.net/neues/2010/09/wind-wetter-am-timmelsjoch/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transalp 2010 &#8211; Tag 2: Bodenalpe &#8211; St. Maria i. Münstertal</title>
		<link>http://www.super-gsi.net/neues/2010/08/transalp-2010-tag-2-bodenalpe-st-maria-i-munstertal</link>
		<comments>http://www.super-gsi.net/neues/2010/08/transalp-2010-tag-2-bodenalpe-st-maria-i-munstertal#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 04:50:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mountainbiking]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Engadin]]></category>
		<category><![CDATA[Silvretta]]></category>
		<category><![CDATA[Tirol]]></category>
		<category><![CDATA[Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Transalp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.super-gsi.net/neues/?p=4195</guid>
		<description><![CDATA[Nach der ersten Passüberquerung im Verwall am Tag 1 der Transalp 2010 hatten wir am 2. Tag einiges mehr vor: der Fimberpass und den Pass Costainas. Eine Strecke von der Bodenalpe bis zu St. Maria im Münstertal (welches wir im Rahmen der Grabündentour 2010 schon mal besucht haben) mit 2.000 Höhenmetern und 67 Kilometern.

Blick vom [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.super-gsi.net/neues/2010/08/transalp-2010-tag-2-bodenalpe-st-maria-i-munstertal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transalp 2010 &#8211; Tag 1: St.Anton &#8211; Bodenalpe</title>
		<link>http://www.super-gsi.net/neues/2010/08/transalp-2010-tag-1-st-anton-bodenalpe</link>
		<comments>http://www.super-gsi.net/neues/2010/08/transalp-2010-tag-1-st-anton-bodenalpe#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 10:24:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mountainbiking]]></category>
		<category><![CDATA[Vorarlberg]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Arlberg]]></category>
		<category><![CDATA[Paznaun]]></category>
		<category><![CDATA[Silvretta]]></category>
		<category><![CDATA[Tirol]]></category>
		<category><![CDATA[Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Transalp]]></category>
		<category><![CDATA[Verwall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.super-gsi.net/neues/?p=4185</guid>
		<description><![CDATA[Der Start in unsere Transalp 2010 war in den ersten Stunden von einer meteorologischen Ungewissheit begleitet. Wir hatten aufgrund der tiefen Schneefallgrenze den Beginn der Tour ja um einen Tag nach hinten verschoben &#8211; es regnete in Strömen, und auf den Pässen lag überall Schnee. Am Samstag allerdings hatten wir zwar dichte Bewölkung, aber keinen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.super-gsi.net/neues/2010/08/transalp-2010-tag-1-st-anton-bodenalpe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transalp St.Anton nach Trento</title>
		<link>http://www.super-gsi.net/neues/2010/08/transalp-st-anton-nach-trento</link>
		<comments>http://www.super-gsi.net/neues/2010/08/transalp-st-anton-nach-trento#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 09:49:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Mountainbiking]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Vorarlberg]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Engadin]]></category>
		<category><![CDATA[Münstertal]]></category>
		<category><![CDATA[Silvretta]]></category>
		<category><![CDATA[Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Transalp]]></category>
		<category><![CDATA[Trento]]></category>
		<category><![CDATA[Verwall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.super-gsi.net/neues/?p=4181</guid>
		<description><![CDATA[Gestern Abend zurückgekehrt, hatten wir fünf Tage Mountainbike-Spaß an unserer Transalp von St. Anton (Österreich) nach Trento (Italien). Es war nun unsere 3. Tour dieser Art &#8211; nach Graubünden 2008 und Wallis 2009. Unsere Route folgte im wesentlichen Verlauf dem Vorschlag von Andreas Albrecht (Transalp Roadbook 1 &#8211; Die Albrecht-Route), mit einigen Alternativen und Verlängerungen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.super-gsi.net/neues/2010/08/transalp-st-anton-nach-trento/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

